Course | Length | Tuition | STCW | In lieu of Examination for National Credential |
---|---|---|---|---|
Original Unlimited Radar | 5 days | $950.00 | Yes | |
Radar Plotting Review | 1 day | $250.00 | Yes | |
Leadership & Managerial Skills | 5 days | $950.00 | Yes | |
Electronic Chart Display & Information Systems | 5 days | $950.00 | Yes | |
Automatic Radar Plotting Aid (ARPA) | 5 days | $950.00 | Yes | |
Bridge Resource Management | 3 days | $550.00 | Yes | |
Mate 200 Inland/NC | 4 weeks | $1800.00 | Yes | |
Master 100/OUPV Inland/NC | 3 weeks | $1600.00 | Yes | |
Master/Mate Uninspected Fishing Vessels | 4 weeks | $1800.00 | Yes | |
Oceans Endorsement: Masters 500/1600/Towing/Fishing; Mates 3rd & 2nd AGT, 500/1600 | 2.5 weeks | $1250.00 | Yes | Yes |
Designated Duty Engineer 1000 - 4000 HP | 4 weeks | $3000.00 | Yes | |
Assistant Engineer Uninspected Fishing Vessels | 4 weeks | $3000.00 | Yes | |
Qualified Member of the Engine Department (QMED) | 5 weeks | $3500.00 | Yes | |
Tankerman | 1 week | $900.00 | Yes |
USCG-Approved ClassesPatricia2018-09-02T03:15:24-07:00